{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Predicting Sentiments of FOMC Corpus\n", "\n", "Analyse statement by Loughran and McDonald dictionary, finbert, and T5 model" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 24, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "version: 0.1.33+28.g90d1dea\n", "is notebook? True\n", "is colab? False\n", "evironment varialbles:\n", "{'EKORPKIT_CONFIG_DIR': '/workspace/projects/ekorpkit-book/config',\n", " 'EKORPKIT_DATA_DIR': None,\n", " 'EKORPKIT_PROJECT': 'ekorpkit-book',\n", " 'EKORPKIT_WORKSPACE_ROOT': '/workspace',\n", " 'NUM_WORKERS': 230}\n" ] } ], "source": [ "%config InlineBackend.figure_format='retina'\n", "from ekorpkit import eKonf\n", "\n", "logging.basicConfig(level=logging.WARNING)\n", "print(\"version:\", eKonf.__version__)\n", "print(\"is notebook?\", eKonf.is_notebook())\n", "print(\"is colab?\", eKonf.is_colab())\n", "print(\"evironment varialbles:\")\n", "eKonf.print(eKonf.env().dict())" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "pydantic.types.SecretStr" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "start_year = 2000\n", "data_dir = \"../data/fomc\"\n", "eKonf.env().FRED_API_KEY" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Predict sentiments with the LM sentiment analyser" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Load FOMC Corpus" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | id | \n", "text | \n", "split | \n", "timestamp | \n", "content_type | \n", "date | \n", "speaker | \n", "title | \n", "decision | \n", "rate | \n", "recent_meeting | \n", "recent_decision | \n", "recent_rate | \n", "next_meeting | \n", "next_decision | \n", "next_rate | \n", "text_num_words | \n", "section_id | \n", "sent_id | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653463 | \n", "2854 | \n", "It will not have the word “somewhat” on line 3. | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "MR. LUECKE | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2014-12-17 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "10 | \n", "287 | \n", "2 | \n", "
653464 | \n", "2854 | \n", "Chair Yellen Yes Vice Chairman Dudley ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "MR. LUECKE | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2014-12-17 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "31 | \n", "287 | \n", "4 | \n", "
653465 | \n", "2854 | \n", "And let me confirm that the next meeting will ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2014-12-17 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "19 | \n", "288 | \n", "3 | \n", "
653466 | \n", "2854 | \n", "I believe box lunches are now available for pe... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2014-12-17 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "33 | \n", "288 | \n", "4 | \n", "
653467 | \n", "2854 | \n", "I will do my best, and I will consider at the ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2014-12-17 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "18 | \n", "288 | \n", "5 | \n", "
\n", " | id | \n", "text | \n", "split | \n", "timestamp | \n", "content_type | \n", "date | \n", "speaker | \n", "title | \n", "decision | \n", "rate | \n", "... | \n", "next_meeting | \n", "next_decision | \n", "next_rate | \n", "text_num_words | \n", "section_id | \n", "sent_id | \n", "num_tokens | \n", "polarity | \n", "polarity_label | \n", "uncertainty | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "The Secretary reported that advices of the ele... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "47 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "52 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.000001 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "By unanimous vote, the Committee elected the f... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "73 | \n", "35 | \n", "0 | \n", "78 | \n", "-1.000000 | \n", "negative | \n", "0.000001 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "By unanimous vote, William J. McDonough, Marga... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "74 | \n", "37 | \n", "0 | \n", "83 | \n", "1.000000 | \n", "positive | \n", "0.000001 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "On January 15, 1993, the continuing rules, reg... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "59 | \n", "39 | \n", "0 | \n", "68 | \n", "-0.333333 | \n", "negative | \n", "0.014707 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "Members were asked to indicate if they wished ... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "25 | \n", "39 | \n", "1 | \n", "26 | \n", "-0.999999 | \n", "negative | \n", "0.000001 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
653463 | \n", "2854 | \n", "It will not have the word “somewhat” on line 3. | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "MR. LUECKE | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "10 | \n", "287 | \n", "2 | \n", "13 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.076924 | \n", "
653464 | \n", "2854 | \n", "Chair Yellen Yes Vice Chairman Dudley ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "MR. LUECKE | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "31 | \n", "287 | \n", "4 | \n", "31 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.000001 | \n", "
653465 | \n", "2854 | \n", "And let me confirm that the next meeting will ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "19 | \n", "288 | \n", "3 | \n", "21 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.000001 | \n", "
653466 | \n", "2854 | \n", "I believe box lunches are now available for pe... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "33 | \n", "288 | \n", "4 | \n", "39 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.025642 | \n", "
653467 | \n", "2854 | \n", "I will do my best, and I will consider at the ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "18 | \n", "288 | \n", "5 | \n", "22 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.000001 | \n", "
653468 rows × 23 columns
\n", "\n", " | id | \n", "text | \n", "split | \n", "timestamp | \n", "content_type | \n", "date | \n", "speaker | \n", "title | \n", "decision | \n", "rate | \n", "... | \n", "next_meeting | \n", "next_decision | \n", "next_rate | \n", "text_num_words | \n", "section_id | \n", "sent_id | \n", "num_tokens | \n", "polarity | \n", "polarity_label | \n", "uncertainty | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "The Secretary reported that advices of the ele... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "47 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "52 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.000001 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "By unanimous vote, the Committee elected the f... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "73 | \n", "35 | \n", "0 | \n", "78 | \n", "-1.000000 | \n", "negative | \n", "0.000001 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "By unanimous vote, William J. McDonough, Marga... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "74 | \n", "37 | \n", "0 | \n", "83 | \n", "1.000000 | \n", "positive | \n", "0.000001 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "On January 15, 1993, the continuing rules, reg... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "59 | \n", "39 | \n", "0 | \n", "68 | \n", "-0.333333 | \n", "negative | \n", "0.014707 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "Members were asked to indicate if they wished ... | \n", "train | \n", "1993-02-03 | \n", "fomc_minutes | \n", "1993-02-03 | \n", "Alan Greenspan | \n", "FOMC Meeting Minutes | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "... | \n", "1993-02-18 | \n", "0.0 | \n", "3.00 | \n", "25 | \n", "39 | \n", "1 | \n", "26 | \n", "-0.999999 | \n", "negative | \n", "0.000001 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
653463 | \n", "2854 | \n", "It will not have the word “somewhat” on line 3. | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "MR. LUECKE | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "10 | \n", "287 | \n", "2 | \n", "13 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.076924 | \n", "
653464 | \n", "2854 | \n", "Chair Yellen Yes Vice Chairman Dudley ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "MR. LUECKE | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "31 | \n", "287 | \n", "4 | \n", "31 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.000001 | \n", "
653465 | \n", "2854 | \n", "And let me confirm that the next meeting will ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "19 | \n", "288 | \n", "3 | \n", "21 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.000001 | \n", "
653466 | \n", "2854 | \n", "I believe box lunches are now available for pe... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "33 | \n", "288 | \n", "4 | \n", "39 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.025642 | \n", "
653467 | \n", "2854 | \n", "I will do my best, and I will consider at the ... | \n", "train | \n", "2014-12-17 | \n", "fomc_meeting_script | \n", "2014-12-17 | \n", "CHAIR YELLEN | \n", "FOMC Meeting Transcript | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "2015-01-28 | \n", "0.0 | \n", "0.25 | \n", "18 | \n", "288 | \n", "5 | \n", "22 | \n", "0.000000 | \n", "neutral | \n", "0.000001 | \n", "
653468 rows × 23 columns
\n", "\n", " | content_type | \n", "date | \n", "polarity_mean | \n", "polarity_diffusion | \n", "positive | \n", "negative | \n", "num_tokens_sum | \n", "num_tokens_mean | \n", "num_tokens_median | \n", "num_examples | \n", "polarity_mean_label | \n", "polarity_diffusion_label | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "beigebook | \n", "2021-01-13 | \n", "-0.068247 | \n", "-0.071053 | \n", "3972 | \n", "5229 | \n", "397855 | \n", "22.489119 | \n", "21.0 | \n", "17691 | \n", "neutral | \n", "neutral | \n", "
1 | \n", "beigebook | \n", "2021-03-03 | \n", "-0.032683 | \n", "-0.037384 | \n", "3887 | \n", "4518 | \n", "381300 | \n", "22.590201 | \n", "21.0 | \n", "16879 | \n", "neutral | \n", "neutral | \n", "
2 | \n", "beigebook | \n", "2021-04-14 | \n", "-0.030535 | \n", "-0.035085 | \n", "3568 | \n", "4100 | \n", "340121 | \n", "22.430983 | \n", "21.0 | \n", "15163 | \n", "neutral | \n", "neutral | \n", "
3 | \n", "beigebook | \n", "2021-06-02 | \n", "-0.039873 | \n", "-0.044760 | \n", "3837 | \n", "4561 | \n", "357745 | \n", "22.117156 | \n", "21.0 | \n", "16175 | \n", "neutral | \n", "neutral | \n", "
4 | \n", "beigebook | \n", "2021-07-14 | \n", "0.011743 | \n", "0.012195 | \n", "191 | \n", "182 | \n", "15803 | \n", "21.413279 | \n", "21.0 | \n", "738 | \n", "neutral | \n", "neutral | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2390 | \n", "testimony | \n", "2021-05-19 | \n", "-0.171642 | \n", "-0.164179 | \n", "15 | \n", "26 | \n", "2590 | \n", "38.656716 | \n", "29.0 | \n", "67 | \n", "negative | \n", "negative | \n", "
2391 | \n", "testimony | \n", "2021-06-22 | \n", "0.220126 | \n", "0.207547 | \n", "20 | \n", "9 | \n", "1456 | \n", "27.471698 | \n", "24.0 | \n", "53 | \n", "positive | \n", "positive | \n", "
2392 | \n", "testimony | \n", "2021-07-14 | \n", "0.259259 | \n", "0.305556 | \n", "14 | \n", "3 | \n", "1066 | \n", "29.611111 | \n", "27.0 | \n", "36 | \n", "positive | \n", "positive | \n", "
2393 | \n", "testimony | \n", "2021-09-28 | \n", "0.031746 | \n", "0.000000 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "1026 | \n", "24.428571 | \n", "22.0 | \n", "42 | \n", "neutral | \n", "neutral | \n", "
2394 | \n", "testimony | \n", "2021-11-30 | \n", "-0.120000 | \n", "-0.200000 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "556 | \n", "27.800000 | \n", "26.0 | \n", "20 | \n", "neutral | \n", "negative | \n", "
2395 rows × 12 columns
\n", "\n", " | polarity_mean_beigebook | \n", "polarity_mean_meeting_script | \n", "polarity_mean_minutes | \n", "polarity_mean_press_conf | \n", "polarity_mean_speech | \n", "polarity_mean_statement | \n", "polarity_mean_testimony | \n", "polarity_diffusion_beigebook | \n", "polarity_diffusion_meeting_script | \n", "polarity_diffusion_minutes | \n", "... | \n", "num_tokens_sum_speech | \n", "num_tokens_sum_statement | \n", "num_tokens_sum_testimony | \n", "num_tokens_mean_beigebook | \n", "num_tokens_mean_meeting_script | \n", "num_tokens_mean_minutes | \n", "num_tokens_mean_press_conf | \n", "num_tokens_mean_speech | \n", "num_tokens_mean_statement | \n", "num_tokens_mean_testimony | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1990-02-07 | \n", "NaN | \n", "-0.087583 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.095663 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "30.213010 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-03-27 | \n", "NaN | \n", "-0.171992 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.179702 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.846369 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-05-15 | \n", "NaN | \n", "-0.116052 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.125461 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.749077 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-07-03 | \n", "NaN | \n", "-0.114829 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.117794 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.667920 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-08-21 | \n", "NaN | \n", "-0.209552 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.219403 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "31.032836 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2021-11-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.167014 | \n", "NaN | \n", "-0.12 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "3066.0 | \n", "NaN | \n", "556.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "31.937500 | \n", "NaN | \n", "27.8 | \n", "
2021-12-01 | \n", "-0.046022 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.048109 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "22.539497 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2021-12-02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.077381 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "6514.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "36.188889 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2021-12-15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.043929 | \n", "-0.075441 | \n", "NaN | \n", "0.166667 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.064286 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "489.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "30.521429 | \n", "37.587413 | \n", "NaN | \n", "27.166667 | \n", "NaN | \n", "
2021-12-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.356613 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "3694.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.317460 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1876 rows × 35 columns
\n", "\n", " | polarity_mean_beigebook | \n", "polarity_mean_meeting_script | \n", "polarity_mean_minutes | \n", "polarity_mean_press_conf | \n", "polarity_mean_speech | \n", "polarity_mean_statement | \n", "polarity_mean_testimony | \n", "polarity_diffusion_beigebook | \n", "polarity_diffusion_meeting_script | \n", "polarity_diffusion_minutes | \n", "... | \n", "num_tokens_sum_speech | \n", "num_tokens_sum_statement | \n", "num_tokens_sum_testimony | \n", "num_tokens_mean_beigebook | \n", "num_tokens_mean_meeting_script | \n", "num_tokens_mean_minutes | \n", "num_tokens_mean_press_conf | \n", "num_tokens_mean_speech | \n", "num_tokens_mean_statement | \n", "num_tokens_mean_testimony | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
recent_meeting | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1990-02-07 | \n", "NaN | \n", "-0.087583 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.095663 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "30.213010 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-03-27 | \n", "NaN | \n", "-0.171992 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.179702 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.846369 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-05-15 | \n", "NaN | \n", "-0.116052 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.125461 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.749077 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-07-03 | \n", "NaN | \n", "-0.114829 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.117794 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "29.667920 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1990-08-21 | \n", "NaN | \n", "-0.209552 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.219403 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "31.032836 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2021-06-16 | \n", "0.011743 | \n", "NaN | \n", "0.041638 | \n", "-0.017544 | \n", "-0.031786 | \n", "0.435897 | \n", "0.235955 | \n", "0.012195 | \n", "NaN | \n", "0.031142 | \n", "... | \n", "6894.0 | \n", "384.0 | \n", "2522.0 | \n", "21.413279 | \n", "NaN | \n", "30.615917 | \n", "27.100000 | \n", "29.088608 | \n", "29.538462 | \n", "28.337079 | \n", "
2021-07-28 | \n", "-0.120547 | \n", "NaN | \n", "-0.043969 | \n", "0.021318 | \n", "-0.042941 | \n", "0.461538 | \n", "NaN | \n", "-0.134921 | \n", "NaN | \n", "-0.069079 | \n", "... | \n", "13170.0 | \n", "399.0 | \n", "NaN | \n", "20.980159 | \n", "NaN | \n", "32.888158 | \n", "27.261628 | \n", "29.072848 | \n", "30.692308 | \n", "NaN | \n", "
2021-09-22 | \n", "-0.074328 | \n", "NaN | \n", "-0.079199 | \n", "-0.087292 | \n", "-0.133837 | \n", "0.476190 | \n", "0.031746 | \n", "-0.075712 | \n", "NaN | \n", "-0.112403 | \n", "... | \n", "31138.0 | \n", "419.0 | \n", "1026.0 | \n", "22.957808 | \n", "NaN | \n", "31.348837 | \n", "25.809384 | \n", "29.431002 | \n", "29.928571 | \n", "24.428571 | \n", "
2021-11-03 | \n", "-0.046022 | \n", "NaN | \n", "-0.064255 | \n", "-0.089881 | \n", "-0.030345 | \n", "0.215686 | \n", "-0.120000 | \n", "-0.048109 | \n", "NaN | \n", "-0.080851 | \n", "... | \n", "26096.0 | \n", "538.0 | \n", "556.0 | \n", "22.539497 | \n", "NaN | \n", "31.880851 | \n", "27.720238 | \n", "31.980392 | \n", "31.647059 | \n", "27.800000 | \n", "
2021-12-15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.043929 | \n", "-0.075441 | \n", "-0.356613 | \n", "0.166667 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.064286 | \n", "... | \n", "3694.0 | \n", "489.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "30.521429 | \n", "37.587413 | \n", "29.317460 | \n", "27.166667 | \n", "NaN | \n", "
286 rows × 35 columns
